<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss2.xsl" type="text/xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</title>
		<link>http://actualites.ehess.fr/categorie354.html</link>
		<description>Actualités scientifiques de l&apos;Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</description>
		<language>fr-FR</language>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:46:58 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:46:58 +0200</lastBuildDate>
		<generator>CalendaNews</generator>
		<managingEditor>example@domain.com</managingEditor>
		<webMaster>example@domain.com</webMaster>
		<copyright>[A remplir]</copyright>
		<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<title>Actualité EHESS</title>
			<url>http://www.ehess.fr/images/visu_p_actu.jpg</url>
			<link>http://actualites.ehess.fr/</link>
			<width>142</width>
			<height>67</height>
		</image>
		<item>
			<title>Xuding Zhu, &quot;Graph Theory model for scheduling problems&quot;</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle5151.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:34:11 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Fri, 15 Jun 2012 15:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Fri, 15 Jun 2012 17:00:00 +0200</dateFin>
			<description>Scheduling is the process of deciding how to commit resources between a variety of possible tasks. A typical phenomenon is that there are conflicts between pairs of tasks that forbids them to share a resource. In this case, graphs provide an ideal model for the problem. Vertices represent tasks, and two vertices are connected by an edge if there are conflicts between the corresponding tasks.
</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle5151.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Enseignants invités</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les ateliers de morphologie : morphogenèse et dynamiques urbaines</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle5132.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:32:58 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Mon, 11 Jun 2012 09:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Tue, 12 Jun 2012 19:00:00 +0200</dateFin>
			<description>Continuité &amp;#8211; discontinuité : approches dynamiques des phénomènes </description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle5132.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Colloques</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jaroslav Nesetril &amp; Patrice Ossona de Mendez: &quot;Sparsity (Graphs, Structures, and Algorithms)&quot;</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4762.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:42:52 +0100</pubDate>
			<dateDebut>Tue, 27 Dec 2011 00:00:00 +0100</dateDebut>
			<dateFin>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0009</dateFin>
			<description>This is the first book devoted to the systematic study of sparse graphs and sparse finite structures. Although the notion of sparsity appears in various contexts and is a typical example of a fuzzy notion, the authors devised an unifying classification of general classes of structures. This approach is very robust and it has many remarkable properties. For example the classification is expressible in many different ways involving most extremal combinatorial invariants.

This study of sparse structures found applications in such diverse areas as algorithmic graph theory, complexity of algorithms, property testing, descriptive complexity and mathematical logic (homomorphism preservation,fixed parameter tractability and constraint satisfaction problems). It should be stressed that despite of its generality this approach leads to linear (and nearly linear) algorithms.

This book is related to the material presented by the first author at ECM 1998 and ICM 2010.</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4762.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Ouvrages</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le théorème structurel de Robertson et Seymour</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4440.html</link>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:20:38 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Mon, 16 May 2011 14:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0009</dateFin>
			<description>Frédéric Mazoit, du Laboratoire bordelais de recherche en informatique, interviendra sur le théorème structurel de Robertson et Seymour.</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4440.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Séances spéciales de séminaire</category>
		</item>
		<item>
			<title>Urban social dynamics: inequalities, segregation and criminality</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4162.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:58:57 +0100</pubDate>
			<dateDebut>Mon, 15 Nov 2010 10:00:00 +0100</dateDebut>
			<dateFin>Tue, 16 Nov 2010 17:30:00 +0100</dateFin>
			<description>On November 15 (EHESS, 54 bd Raspail, room 214) and November 16 (EHESS, 105 bd Raspail, Grand amphithéâtre), an interdisciplinary workshop on urban social dynamics, with main focus on social segregation (first day) and on criminality (second day).</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4162.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Colloques</category>
		</item>
		<item>
			<title>Relations Nature/Culture</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4109.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:18:43 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Wed, 06 Oct 2010 10:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Wed, 06 Oct 2010 17:30:00 +0200</dateFin>
			<description>Journée d&apos;études consacrée à une réflexion - discussion sur quelque enjeux épistémologiques, anthropologiques et scientifiques nouveaux que posent aujourd&apos;hui les relations entre nature et culture, mercredi 6 octobre.</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4109.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Journées d&apos;étude</category>
		</item>
		<item>
			<title>Leçons sur les graphes épars</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4096.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 16:51:55 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Wed, 06 Oct 2010 10:15:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Fri, 08 Oct 2010 12:30:00 +0200</dateFin>
			<description>Des leçons sur les graphes épars (expansion bornée, graphes nulle part dense) données par Patrice Ossona de Mendez sont organisées dans le cadre du projet ANR Heredia. </description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4096.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Séances spéciales de séminaire</category>
		</item>
		<item>
			<title>Journée systèmes complexes en environnement urbain</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4049.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:49:23 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Wed, 07 Jul 2010 09:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Wed, 07 Jul 2010 16:00:00 +0200</dateFin>
			<description>mercredi 7 juillet, 9h-16h, MSH, Paris, journée exceptionnelle du séminaire Systèmes complexes du CAMS.</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle4049.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Journées d&apos;étude</category>
		</item>
		<item>
			<title>Modélisation des savoirs musicaux relevant de l&apos;oralité</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle3958.html</link>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:21:49 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Wed, 12 May 2010 10:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Wed, 12 May 2010 12:00:00 +0200</dateFin>
			<description>Invité : Bernard Lubat. À propos du rythme, de la technologie, et de son dernier CD </description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle3958.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Séances spéciales de séminaire</category>
		</item>
		<item>
			<title>Decision Making and Risks in Complex Environments</title>
			<link>http://actualites.ehess.fr/nouvelle3935.html</link>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:58:48 +0200</pubDate>
			<dateDebut>Thu, 29 Apr 2010 10:00:00 +0200</dateDebut>
			<dateFin>Thu, 29 Apr 2010 17:30:00 +0200</dateFin>
			<description>Evénement proposé par les séminaires du CAMS</description>
			<guid>http://actualites.ehess.fr/nouvelle3935.html</guid>
			<source url="http://actualites.ehess.fr/backend.php?type=0&amp;cat=354">Centre d'analyse et de mathématique sociales</source>
			<category>Centre d&apos;analyse et de mathématique sociales</category>
			<category>Colloques</category>
		</item>
	</channel>
</rss>